La recta final de la Copa Perú continúa sin parar y ya se conocen a los 16 clasificados que siguen con chances de ganar el título y jugarán los octavos de final del torneo más grande.
Se jugaron los 16 partidos de vuelta de la primera ronda. Hubo goleadas, remontadas y definiciones en penales, pero finalmente ya se conocen los clasificados.
Recordemos que para esta edición de la Copa Perú se otorgarán cuatro cupos a Liga 2 para la próxima temporada, por lo que al llegar a semifinales se garantiza el ascenso.
RESULTADOS 16AVOS DE FINAL
| Nuevo Unión Tarapoto | 1 | 0 | Independiente Huachog | Penales: (8-7) | (1-1) |
| FBC Aurora | 3 | 2 | Deportivo Maristas | (5-3) | |
| Diablos Rojos | 3 | 1 | Alianza Pisco | (Penales: 6-5) | (3-3) |
| Defensor Porvenir | 7 | 2 | Star Áncash | (9-5) | |
| Miguel Grau | 6 | 0 | Sociedad de Tiro 28 | (6-3) | |
| Nacional FBC | 3 | 1 | EGB Tacna Heorica | (Penales: 3-0) | (3-3) |
| Unión Santo Domingo | 5 | 0 | Defensor Cubillas | (5-1) | |
| Renovación Pacífico | 3 | 0 | Diablos Rojos | (3-6) | |
| FC San Marcos | 2 | 0 | Juventud La Joya | (2-0) | |
| Atlético Juventud Inclán | 1 | 0 | Real Atlético Nueva | (3-0) | |
| Sport Cáceres | 8 | 0 | Juventud Palmeiras | (12-1) | |
| Deportivo Huracán | 4 | 5 | Juan Pablo II College | (4-8) | |
| Ecosem Pasco | 5 | 1 | VRAEM FC | (5-3) | |
| ADA | 1 | 0 | Municipal de Tournavista | (3-2) | |
| Deportivo Vianney | 2 | 0 | Olimpia FC | (3-4) | |
| AD Tahuisco | 1 | 2 | UCV Moquegua | (2-3) |
CRUCES OCTAVOS DE FINAL
| Miguel Grau | (Apurímac) | (Moquegua) | UCV Moquegua |
| Nacional FBC | (Arequipa) | (Pasco) | Ecosem Pasco |
| Sport Cáceres | (Ayacucho) | (Arequipa) | FBC Aurora |
| ADA Jaén | (Cajamarca) | (Piura) | Olimpia FC |
| Nuevo Unión Tarapoto | (San Martín) | (Lambayeque) | Juan Pablo II College |
| AJI Calca | (Cusco) | (Puno) | Diablo Rojos de Juliaca |
| Defensor Porvenir | (La Libertad) | (Huancavelica) | Diablo Rojos |
| FC San Marcos | (Áncash) | (Amazonas) | Unión Santo Domingo |



